штат: | |
---|---|
Количество: | |
Описание продукта
Автоматическая система может реализовать непрерывную эксплуатацию, которая стоит всего 30 минут для 'Feed - разряд - промывка ' готовый цикл. Наша компания специализируется на производстве нажатия фильтра пластин и каркаса, пресса фильтра камерного фильтра, пресса мембранного фильтра высокого давления, быстрого нажима фильтра с открытым типом, пресса с автоматическим фильтром для промывки ткани, пресса фильтра подвески над головой, а также интегрированной машины для подвески и т. Д. Собственная до многочисленных преимуществ, наша пресса фильтров широко использовалась в различных областях.
Спецификация
Модель | Давление фильтрации | Площадь фильтра | Кормление | Толщина торта (мм) | Объем | Пластина Qty | Давление | Диаметр цилиндра | Ход |
X250 | 0.5 | 0,16-0,6 | Центральный | 25 |
|
| Подъем Джека | / | / |
2.0 | 0,16-0,6 | 25 |
|
| Ручной | 125 | 240 | ||
X400 | 0.5 | 1,0-5,0 | 25 | 0,016-0,73 | 5-27 | Подъем Джека | / | / | |
1.6 | 1,0-5,0 | 25 | Ручной | 125 | 240 | ||||
X470 | 1.0 | 1,0-5,0 | 25, (30) | 0,015-0,067 | 3-17 | Авто | 125 | 240 | |
X800 | 1.0 | 5 -60 | Центральный | (25), 30 | 0,058-0,874 | 3-59 | Ручной | 200 | 480 |
1.0 | 5 -80 | Центральная | (25), 30 | 0,058-1,165 | 3-79 | Электро | 200 | 480 | |
1.0 | 5 -80 | (25), 30 | Авто | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | (25), 30 | Авто | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | 30 | Авто | 200 | 450 | ||||
2.0 | 5 -80 | Центральный | 30 | Авто | 250 | 550 | |||
2.0 | 5 -80 | 30 | Авто | 250 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | Авто | 320 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | Авто | 320 | 550 | ||||
X1000 | 1.0 | 40-100 | Центральная | (25), 30 | 0,058-1,165 | 3-79 | Электро | 250 | 750 |
X1250 | 1.0 | 100-220 | (25), 30 | Авто | 320 | 750 | |||
X1500 | 1.0 | 200-500 | (25), 30 | Авто | 380 | 750 | |||
X1600 | 1.0 | 200-500 | 30 | Авто | 380 | 1250 | |||
X2000 | 1.0 | 400-1000 | Центральный | 35 | Авто | 380x2 | 1250 |
Связанные продукты
Описание продукта
Автоматическая система может реализовать непрерывную эксплуатацию, которая стоит всего 30 минут для 'Feed - разряд - промывка ' готовый цикл. Наша компания специализируется на производстве нажатия фильтра пластин и каркаса, пресса фильтра камерного фильтра, пресса мембранного фильтра высокого давления, быстрого нажима фильтра с открытым типом, пресса с автоматическим фильтром для промывки ткани, пресса фильтра подвески над головой, а также интегрированной машины для подвески и т. Д. Собственная до многочисленных преимуществ, наша пресса фильтров широко использовалась в различных областях.
Спецификация
Модель | Давление фильтрации | Площадь фильтра | Кормление | Толщина торта (мм) | Объем | Пластина Qty | Давление | Диаметр цилиндра | Ход |
X250 | 0.5 | 0,16-0,6 | Центральный | 25 |
|
| Подъем Джека | / | / |
2.0 | 0,16-0,6 | 25 |
|
| Ручной | 125 | 240 | ||
X400 | 0.5 | 1,0-5,0 | 25 | 0,016-0,73 | 5-27 | Подъем Джека | / | / | |
1.6 | 1,0-5,0 | 25 | Ручной | 125 | 240 | ||||
X470 | 1.0 | 1,0-5,0 | 25, (30) | 0,015-0,067 | 3-17 | Авто | 125 | 240 | |
X800 | 1.0 | 5 -60 | Центральный | (25), 30 | 0,058-0,874 | 3-59 | Ручной | 200 | 480 |
1.0 | 5 -80 | Центральная | (25), 30 | 0,058-1,165 | 3-79 | Электро | 200 | 480 | |
1.0 | 5 -80 | (25), 30 | Авто | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | (25), 30 | Авто | 200 | 450 | ||||
1.0 | 5 -80 | 30 | Авто | 200 | 450 | ||||
2.0 | 5 -80 | Центральный | 30 | Авто | 250 | 550 | |||
2.0 | 5 -80 | 30 | Авто | 250 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | Авто | 320 | 550 | ||||
2.5 | 5 -80 | 30 | Авто | 320 | 550 | ||||
X1000 | 1.0 | 40-100 | Центральная | (25), 30 | 0,058-1,165 | 3-79 | Электро | 250 | 750 |
X1250 | 1.0 | 100-220 | (25), 30 | Авто | 320 | 750 | |||
X1500 | 1.0 | 200-500 | (25), 30 | Авто | 380 | 750 | |||
X1600 | 1.0 | 200-500 | 30 | Авто | 380 | 1250 | |||
X2000 | 1.0 | 400-1000 | Центральный | 35 | Авто | 380x2 | 1250 |
Связанные продукты